Evolução no ranking
Posições no ranking
#34
de 223 atletas
Ranking Geral
Masculino
5620 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #35 | ▲1 | 5620 | 368 |
| Set/2026 | #36 | ▼6 | 5620 | 334 |
| Ago/2026 | #30 | ▲2 | 5620 | 336 |
| Jul/2026 | #32 | ▼3 | 5620 | 333 |
| Jun/2026 | #29 | ▲46 | 5620 | 311 |
| Mai/2026 | #75 | ▲25 | 2395 | 289 |
| Abr/2026 | #100 | ▼6 | 1295 | 283 |
| Mar/2026 | #94 | — | 1100 | 281 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
#12
de 59 atletas
Masculino
Categoria Open/A
4400 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #12 | ▼2 | 4400 | 102 |
| Set/2026 | #10 | ▼1 | 4400 | 98 |
| Ago/2026 | #9 | — | 4400 | 89 |
| Jul/2026 | #9 | ▼2 | 4400 | 89 |
| Jun/2026 | #7 | ▲12 | 4400 | 82 |
| Mai/2026 | #19 | ▲8 | 2200 | 79 |
| Abr/2026 | #27 | ▼11 | 1100 | 63 |
| Mar/2026 | #16 | — | 1100 | 52 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
#49
de 64 atletas
Masculino
Categoria A+B
1145 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #56 | ▲1 | 1145 | 106 |
| Set/2026 | #57 | ▼3 | 1145 | 107 |
| Ago/2026 | #54 | ▼1 | 1145 | 105 |
| Jul/2026 | #53 | ▼4 | 1145 | 106 |
| Jun/2026 | #49 | ▲24 | 1145 | 101 |
| Mai/2026 | #73 | ▲2 | 195 | 97 |
| Abr/2026 | #75 | — | 195 | 100 |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
7
torneios no total
6720 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região de Toledo, PR
#12
5620 pts · 124 atletas
7 torneios
Pontos por mês
4325
Mai
1100
Abr
195
Mar
1100
Fev
Histórico e títulos



