Região
Evolução no ranking
Posições no ranking
#14
de 223 atletas
Ranking Geral
Masculino
8625 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #14 | ▼1 | 8625 | 368 |
| Set/2026 | #13 | ▼2 | 8890 | 334 |
| Ago/2026 | #11 | — | 8890 | 336 |
| Jul/2026 | #11 | ▼4 | 8890 | 333 |
| Jun/2026 | #7 | ▲3 | 8847 | 311 |
| Mai/2026 | #10 | — | 7727 | 289 |
| Abr/2026 | #10 | — | 7727 | 283 |
| Mar/2026 | #10 | — | 7185 | 281 |
| Fev/2026 | #10 | ▲14 | 6960 | 259 |
| Jan/2026 | #24 | ▼2 | 4540 | 199 |
| Dez/2025 | #22 | ▼5 | 4540 | 197 |
| Nov/2025 | #17 | — | 5470 | 190 |
#10
de 183 atletas
Ranking Geral
Misto
5715 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #10 | ▼3 | 5715 | 424 |
| Set/2026 | #7 | — | 6382 | 398 |
| Ago/2026 | #7 | — | 6382 | 404 |
| Jul/2026 | #7 | ▲2 | 6382 | 399 |
| Jun/2026 | #9 | ▼1 | 5367 | 365 |
| Mai/2026 | #8 | — | 5367 | 345 |
| Abr/2026 | #8 | ▲2 | 5760 | 322 |
| Mar/2026 | #10 | ▼2 | 5310 | 312 |
| Fev/2026 | #8 | ▲7 | 5310 | 283 |
| Jan/2026 | #15 | ▼1 | 3877 | 266 |
| Dez/2025 | #14 | ▲5 | 3877 | 279 |
| Nov/2025 | #19 | — | 2970 | 273 |
#9
de 64 atletas
Masculino
Categoria A+B
7525 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #9 | ▼3 | 7525 | 106 |
| Set/2026 | #6 | ▼2 | 7790 | 107 |
| Ago/2026 | #4 | ▲2 | 7790 | 105 |
| Jul/2026 | #6 | ▼1 | 7790 | 106 |
| Jun/2026 | #5 | ▲2 | 7747 | 101 |
| Mai/2026 | #7 | ▲2 | 6627 | 97 |
| Abr/2026 | #9 | — | 6627 | 100 |
| Mar/2026 | #9 | ▼1 | 6607 | 94 |
| Fev/2026 | #8 | ▲11 | 6382 | 94 |
| Jan/2026 | #19 | ▼2 | 4315 | 72 |
| Dez/2025 | #17 | ▼7 | 4315 | 71 |
| Nov/2025 | #10 | — | 5315 | 80 |
#9
de 16 atletas
Masculino
Categoria B
155 pts
Ver evolução
Ranking Categoria B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #9 | — | 155 | 16 |
| Set/2026 | #9 | — | 155 | 16 |
| Ago/2026 | #9 | — | 155 | 16 |
| Jul/2026 | #9 | — | 155 | 16 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
#3
de 20 atletas
Misto
Categoria B
1200 pts
Ver evolução
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #3 | — | 1200 | 20 |
| Set/2026 | #3 | — | 1200 | 20 |
| Ago/2026 | #3 | — | 1200 | 20 |
| Jul/2026 | #3 | — | 1200 | 20 |
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
#42
de 59 atletas
Masculino
Categoria Open/A
1325 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #48 | ▼1 | 1325 | 102 |
| Set/2026 | #47 | ▼6 | 1325 | 98 |
| Ago/2026 | #41 | — | 1325 | 89 |
| Jul/2026 | #41 | ▼4 | 1325 | 89 |
| Jun/2026 | #37 | ▼1 | 1325 | 82 |
| Mai/2026 | #36 | ▼15 | 1325 | 79 |
| Abr/2026 | #21 | ▲14 | 1325 | 63 |
| Mar/2026 | #35 | ▼10 | 225 | 52 |
| Fev/2026 | #25 | ▼8 | 225 | 40 |
| Jan/2026 | #17 | — | 225 | 26 |
| Dez/2025 | #17 | — | 225 | 26 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
#8
de 30 atletas
Misto
Categoria A+B
3607 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #8 | — | 3607 | 34 |
| Set/2026 | #8 | — | 4460 | 41 |
| Ago/2026 | #8 | — | 4600 | 43 |
| Jul/2026 | #8 | — | 4600 | 43 |
| Jun/2026 | #8 | — | 4600 | 46 |
| Mai/2026 | #8 | ▲1 | 4600 | 45 |
| Abr/2026 | #9 | — | 5037 | 52 |
| Mar/2026 | #9 | — | 4587 | 57 |
| Fev/2026 | #9 | — | 4542 | 57 |
| Jan/2026 | #9 | — | 2970 | 63 |
| Dez/2025 | #9 | ▼3 | 2970 | 59 |
| Nov/2025 | #6 | — | 2970 | 56 |
39
torneios no total
31225 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região de Toledo, PR
#45
1695 pts · 124 atletas
3 torneios
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#7
8625 pts · 131 atletas
36 torneios
Pontos por mês
185
Set
925
Ago
2305
Jun
2660
Mai
3730
Mar
1895
Fev
4557
Jan
145
Dez
1132
Nov
2042
Set
140
Ago
907
Jul
Histórico e títulos
07
Jun
2026
Torneio Junino Misto Livre - Miami
Misto · Categoria B
Miami Beach Arena
Finalista
15
Mai
2026
4ª Etapa Ranking Rio Arena 2026
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
01
Mar
2026
3ª Etapa Ranking Rio Arena Misto
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
25
Jan
2026
1ª Etapa Ranking Rio Arena
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
16
Jan
2026
Torneio Verão Arena Gold e Lupo Todo Dia
Masculino · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Campeão
12
Set
2025
Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
02
Mar
2025
1ª Etapa Ranking Misto - Circuito Inter Arenas
Misto · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Campeão
08
Nov
2024
Torneio Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
01
Out
2024
Ranking Masculino Ouro
Masculino · Categoria A+B
Ace Arena
Campeão
28
Jun
2024
Torneio Rio Arena Duplas Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
31
Mai
2024
Ranking Ace Masculino Ouro
Masculino · Categoria A+B
Ace Arena
Campeão



